



下方有總計獲得的能力值加成

| 寵物 | 能力加成 | 寵物獲得 | 騎證獲得 |
| 朵拉比斯 | 敏捷+1 | 卡坦的願望任務 | 成長之地&輪迴聖山副本 |
| 拉奇魯哥 | 攻擊+1 | 野外捕捉 | 成長之地&輪迴聖山副本 |
| 揚奇洛斯 | 攻擊+1 | 野外捕捉 | 成長之地&輪迴聖山副本 |
| 卡達魯卡斯 | 防禦+1 | 野外捕捉 | 靈力之森&融合核心副本 |
| 卡卡金寶 | 防禦+1 | 野外捕捉 | 靈力之森&融合核心副本 |
| 格爾格 | 敏捷+1 | 野外捕捉 | 靈力之森&融合核心副本 |
| 左迪洛斯 | 防禦+2 | 猜謎三兄弟任務 | 薩姆吉爾村莊圜優勝方 |
| 巴朵蘭恩 | 防禦+2 | 龍王任務 | 薩姆吉爾村莊圜優勝方 |
| 姆伊 | HP+5 | 野外捕捉 | 四元道場副本 |
| 格爾頓 | 敏捷+1 | 野外捕捉 | 四元道場副本 |
| 奥卡洛斯 | 防禦+2 | 野外捕捉 | 四元道場副本 |
| 克克洛斯 | 敏捷+1 | 野外捕捉 | 四元道場副本 |
| 佩露夏 | MP+3.攻擊升1.敏捷+1 | 第一波來吉卡頭獎 | 第一波來吉卡 |
| 葛雷基歐 | 防禦+1 | 第一波來吉卡二獎 | 第一波來吉卡 |
| 葛雷洛比 | HP+5 | 第一波來吉卡二獎 | 第一波來吉卡 |
| 葛雷吉魯 | 攻擊+1 | 第一波來吉卡二獎 | 第一波來吉卡 |
| 葛雷馬恩 | 敏捷+1 | 第一波來吉卡二獎 | 第一波來吉卡 |
| 伍德菲克 | 防禦+1 | 薩姆吉爾村莊園優勝方 | 薩姆吉爾村莊園優勝方 |
| 瓦特夏克 | HP+5 | 薩姆吉爾村莊園優勝方 | 薩姆吉爾村莊園優勝方 |
| 雷德菲克 | 攻擊+1 | 薩姆吉爾村莊園優勝方 | 薩姆吉爾村莊園優勝方 |
| 夜魯斯克 | 敏捷+1 | 薩姆吉爾村莊園優勝方 | 薩姆吉爾村莊園優勝方 |
副本殘片兌換位置:史前中心 19.7 對應殘片皆在該副本的箱子有機會開到




